2026年高考志愿填报参考,首都医科大学最新录取分数线已正式公布!本文汇总了首都医科大学在山东省各专业的最低录取分数、对应位次及选科要求,帮助考生精准定位报考机会。数据显示,2025年该校在山东录取最低分为575分(助产学专业),最高达664分(临床医学专业),覆盖文、理、工、医等多个学科方向。无论你是物理类还是历史类考生,这份权威数据都将为你提供关键参考。

| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 |
2025 最低分位次 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 临床医学 | 664 | 1400 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 口腔医学 | 661 | 1810 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 临床医学 | 655 | 2647 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 儿科学 | 639 | 6068 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 口腔医学 | 660 | 1891 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 临床医学 | 640 | 5723 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 精神医学 | 630 | 8941 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 基础医学 | 598 | 26097 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 预防医学 | 589 | 33623 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 临床药学 | 612 | 17154 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 生物医学工程 | 621 | 12465 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 听力与言语康复学 | 585 | 36695 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 智能医学工程 | 610 | 18448 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 康复物理治疗 | 593 | 29943 |
| 首都医科大学 | 物理/化学 | 康复作业治疗 | 586 | 35863 |
| 首都医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 597 | 27167 |
| 首都医科大学 | 化学 | 护理学 | 589 | 33327 |
| 首都医科大学 | 化学 | 助产学 | 575 | 47360 |
综上所述,首都医科大学2025年在山东的录取分数线区间为575分–664分,不同专业竞争差异明显。建议考生在填报志愿时,不仅关注学校整体分数线,更要结合自身选科、兴趣及专业历年录取位次进行科学决策。想了解更多高校录取数据、招生计划或专业就业前景?欢迎持续关注【求路网】,我们为你提供最新、最全、最实用的高考升学指南!
邮箱:fuwu@qiulu.com 电话:0371-55003300
© 2025 高考志愿填报系统 | 基于人工智能和大数据的高考志愿填报平台 | 数据仅供参考,请以各高校官方公布为准 豫B2-20230527 豫ICP备2023001206号-4