2026年高考志愿填报参考,西安培华学院最新录取分数线已正式公布!本文汇总了西安培华学院在山东省各专业的最低录取分数、对应位次及选科要求,帮助考生精准定位报考机会。数据显示,2025年该校在山东录取最低分为443分(金融工程专业),最高达508分(法学专业),覆盖文、理、工、医等多个学科方向。无论你是物理类还是历史类考生,这份权威数据都将为你提供关键参考。

西安培华学院2025年在山东各专业录取分数在443~508分之间。西安培华学院2025年在山东共招录24个专业,其中金融工程录取分数线最低为443分。在法学专业录取分数线最高为508分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 |
2025 最低分位次 |
| 西安培华学院 | 不限 | 广播电视编导 | 482 | 230341 |
| 西安培华学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 493 | 203106 |
| 西安培华学院 | 不限 | 学前教育 | 487 | 217792 |
| 西安培华学院 | 不限 | 汉语言文学 | 503 | 180001 |
| 西安培华学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 492 | 206191 |
| 西安培华学院 | 不限 | 英语 | 492 | 206761 |
| 西安培华学院 | 不限 | 日语 | 491 | 208646 |
| 西安培华学院 | 不限 | 法学 | 508 | 166823 |
| 西安培华学院 | 不限 | 会计学 | 501 | 184698 |
| 西安培华学院 | 不限 | 财务管理 | 494 | 199825 |
| 西安培华学院 | 不限 | 资产评估 | 491 | 207040 |
| 西安培华学院 | 不限 | 电子商务 | 492 | 206781 |
| 西安培华学院 | 物理 | 金融工程 | 443 | 327290 |
| 西安培华学院 | 物理 | 工程造价 | 443 | 326819 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 460 | 285581 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 通信工程 | 458 | 291413 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 461 | 283418 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 软件工程 | 449 | 313389 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 307357 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 药学 | 445 | 322010 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 医学检验技术 | 449 | 312174 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 康复治疗学 | 463 | 277830 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 口腔医学技术 | 443 | 327227 |
| 西安培华学院 | 生物 | 护理学 | 502 | 182091 |
综上所述,西安培华学院2025年在山东的录取分数线区间为443–508分,不同专业竞争差异明显。建议考生在填报志愿时,不仅关注学校整体分数线,更要结合自身选科、兴趣及专业历年录取位次进行科学决策。想了解更多高校录取数据、招生计划或专业就业前景?欢迎持续关注【求路网】,我们为你提供最新、最全、最实用的高考升学指南!
邮箱:fuwu@qiulu.com 电话:0371-55003300
© 2025 高考志愿填报系统 | 基于人工智能和大数据的高考志愿填报平台 | 数据仅供参考,请以各高校官方公布为准 豫B2-20230527 豫ICP备2023001206号-4