文科生可以报考的一本大学有华中师范大学、西北农林科技大学、东北师范大学、对外经济贸易大学、江南大学等,2025年文科一本大学录取分数线:本科最低537分,各校最低分不同,如重庆师范大学566分、西南政法大学599分等。

招文科生的一本大学中,综合实力最强的是北京大学,2025年排在全国第1名;
另外文科前十强一本大学还有:清华大学(第2名)、复旦大学(第4名)、浙江大学(第5名)、上海交通大学(第6名)、南京大学(第7名)、华中科技大学(第8名)、中国社会科学院大学(第9名)、武汉大学(第10名)、南开大学(第11名)。
文科可以报考的一本大学排名一览表:
| 学校名 | 校友会 排名 |
|---|---|
| 北京大学 | 1 |
| 清华大学 | 2 |
| 复旦大学 | 4 |
| 浙江大学 | 5 |
| 上海交通大学 | 6 |
| 南京大学 | 7 |
| 华中科技大学 | 8 |
| 中国社会科学院大学 | 9 |
| 武汉大学 | 10 |
| 南开大学 | 11 |
| 中国人民大学 | 12 |
| 中山大学 | 13 |
| 北京师范大学 | 14 |
| 西安交通大学 | 15 |
| 山东大学 | 16 |
| 同济大学 | 17 |
| 四川大学 | 18 |
| 北京航空航天大学 | 19 |
| 厦门大学 | 20 |
| 东南大学 | 21 |
| 天津大学 | 22 |
| 西北工业大学 | 23 |
| 北京理工大学 | 24 |
| 华东师范大学 | 25 |
| 吉林大学 | 26 |
| 大连理工大学 | 27 |
| 中南大学 | 28 |
| 中国农业大学 | 29 |
| 电子科技大学 | 31 |
| 湖南大学 | 32 |
| 重庆大学 | 33 |
| 兰州大学 | 34 |
| 北京科技大学 | 35 |
| 武汉理工大学 | 36 |
| 西南大学 | 37 |
| 苏州大学 | 38 |
| 华东理工大学 | 40 |
| 北京交通大学 | 41 |
| 华中农业大学 | 42 |
| 暨南大学 | 44 |
| 南京农业大学 | 45 |
| 北京邮电大学 | 46 |
| 华中师范大学 | 47 |
| 南昌大学 | 48 |
| 南京航空航天大学 | 50 |
| 江南大学 | 51 |
| 上海财经大学 | 52 |
| 中南财经政法大学 | 53 |
| 西北农林科技大学 | 54 |
| 合肥工业大学 | 55 |
| 北京化工大学 | 57 |
| 东北师范大学 | 58 |
| 华南师范大学 | 59 |
| 对外经济贸易大学 | 60 |
| 哈尔滨工程大学 | 61 |
| 河海大学 | 63 |
| 北京林业大学 | 64 |
| 南京林业大学 | 67 |
| 上海大学 | 69 |
| 中国政法大学 | 71 |
| 西南财经大学 | 72 |
| 中国矿业大学 | 75 |
| 江苏大学 | 76 |
| 首都师范大学 | 77 |
| 中国地质大学(武汉) | 79 |
| 陕西师范大学 | 80 |
| 中央民族大学 | 81 |
| 北京外国语大学 | 83 |
| 南方医科大学 | 85 |
| 安徽大学 | 86 |
| 深圳大学 | 87 |
| 齐鲁工业大学 | 89 |
| 云南大学 | 90 |
| 中央财经大学 | 93 |
| 湖北大学 | 94 |
| 福建农林大学 | 95 |
| 东北财经大学 | 96 |
| 东北林业大学 | 97 |
| 东北农业大学 | 98 |
| 江西财经大学 | 99 |
| 黑龙江大学 | 101 |
| 山东农业大学 | 102 |
| 中国矿业大学(北京) | 103 |
| 湘潭大学 | 104 |
| 长安大学 | 105 |
| 北京中医药大学 | 107 |
| 中国药科大学 | 108 |
| 浙江理工大学 | 109 |
| 华北电力大学 | 110 |
| 昆明理工大学 | 111 |
| 上海外国语大学 | 112 |
| 华侨大学 | 113 |
| 太原理工大学 | 115 |
| 广州大学 | 119 |
| 广西大学 | 120 |
| 长沙理工大学 | 123 |
| 河南师范大学 | 125 |
| 首都经济贸易大学 | 126 |
| 北京电影学院 | 127 |
| 华东政法大学 | 134 |
| 大连海事大学 | 135 |
| 河北师范大学 | 137 |
| 天津工业大学 | 138 |
| 西南政法大学 | 145 |
| 四川师范大学 | 146 |
| 济南大学 | 147 |
| 重庆邮电大学 | 148 |
| 兰州交通大学 | 149 |
| 青岛科技大学 | 150 |
| 天津科技大学 | 151 |
| 天津财经大学 | 153 |
| 海南大学 | 154 |
| 成都理工大学 | 156 |
| 河南理工大学 | 157 |
| 温州大学 | 159 |
| 西安科技大学 | 164 |
| 西南民族大学 | 166 |
| 南华大学 | 167 |
| 石家庄铁道大学 | 170 |
| 宁夏大学 | 173 |
| 新疆大学 | 175 |
| 重庆师范大学 | 176 |
| 北京第二外国语学院 | 179 |
| 辽宁师范大学 | 180 |
| 云南师范大学 | 181 |
| 浙江农林大学 | 183 |
| 南京财经大学 | 187 |
| 浙江财经大学 | 191 |
| 海南师范大学 | 194 |
| 北京联合大学 | 198 |
| 河南中医药大学 | 202 |
| 重庆交通大学 | 205 |
| 西北政法大学 | 207 |
| 山西财经大学 | 208 |
| 青海大学 | 209 |
| 大连外国语大学 | 212 |
| 安徽财经大学 | 215 |
| 天津外国语大学 | 216 |
| 山西师范大学 | 218 |
| 重庆理工大学 | 219 |
| 江汉大学 | 221 |
| 上海海事大学 | 223 |
| 广西民族大学 | 225 |
| 成都中医药大学 | 226 |
| 西安外国语大学 | 228 |
| 郑州轻工业大学 | 230 |
| 南京审计大学 | 231 |
| 西藏大学 | 235 |
| 河南财经政法大学 | 238 |
| 北华大学 | 244 |
| 集美大学 | 245 |
| 吉林师范大学 | 247 |
| 湖南工商大学 | 252 |
| 浙江中医药大学 | 257 |
| 湖南科技大学 | 261 |
| 苏州科技大学 | 266 |
| 成都信息工程大学 | 274 |
| 西安工业大学 | 277 |
| 鲁东大学 | 280 |
| 上海立信会计金融学院 | 288 |
| 贵州中医药大学 | 290 |
| 广东技术师范大学 | 291 |
| 淮北师范大学 | 294 |
| 西安邮电大学 | 296 |
| 长沙学院 | 301 |
| 上海应用技术大学 | 306 |
| 西安财经大学 | 314 |
| 湖北中医药大学 | 318 |
| 湖南中医药大学 | 323 |
| 深圳技术大学 | 326 |
| 四川轻化工大学 | 331 |
| 四川外国语大学 | 334 |
| 西南医科大学 | 342 |
| 上海对外经贸大学 | 349 |
| 广东海洋大学 | 353 |
| 成都大学 | 363 |
| 中国民航大学 | 379 |
| 北京物资学院 | 389 |
| 上海政法学院 | 409 |
| 上海商学院 | 421 |
| 广东警官学院 | 441 |
| 中华女子学院 | 456 |
| 山东政法学院 | 468 |
| 重庆中医药学院 | 475 |
| 湖北警官学院 | 487 |
| 河南财政金融学院 | 505 |
| 浙大城市学院 | 508 |
| 无锡学院 | 510 |
| 山东石油化工学院 | 517 |
温馨提示:
以上排名来自2025年校友会最新大学排行榜,由于全国多数地区都不分文理科,因此关于“文科生”老师整理的是纯文科组合能报考的所有大学,即选科历史、政治、地理的考生均可参考。
下面老师以湖北省为例,整理文科一本大学录取分数线(特控线536分以上)。具体省份可报大学还需参考当年招生简章,请务必以最新文件为准。
2025年文科一本大学录取分数线从537分到674分,录取分数线最低的是广西财经学院、潍坊学院、湖北第二师范学院等,录取分数线最高的是清华大学。
分数线最低的是:北方民族大学第01组、海南师范大学第02组、南阳师范学院第01组、天津体育学院第01组、广西财经学院第01组等,最低分均为537分。
分数线最高的五所是:清华大学第06组(674分)、北京大学第06组(668分)、中国人民大学第05组(666分)、北京大学第07组国家专项(663分)、上海交通大学第02组(663分)。
数据较多,以下是一本大学最低分数线Top200(需滑动查阅):

上一篇:返回列表
邮箱:fuwu@qiulu.com 电话:0371-55003300
© 2025 高考志愿填报系统 | 基于人工智能和大数据的高考志愿填报平台 | 数据仅供参考,请以各高校官方公布为准 豫B2-20230527 豫ICP备2023001206号-4