作为我国22所高考招生军校之一,陆军兵种大学主要在提前批招生。2025年陆军兵种大学本科提前批专业在北京招生录取最低分为528分,在天津招生录取最低分为577分,在辽宁省招生录取最低分为567分。
在这篇文章中,小编为大家整理了2025年陆军兵种大学在各省的最低录取分数线汇总,供考生参考。

(1)北京
最低分528分、女、02组
| 院校名称 | 专业组 名称 |
限制 条件 |
最低分 |
|---|---|---|---|
| 陆军兵种大学 | 04组 | 男 | 588 |
| 陆军兵种大学 | 03组 | 男 | 554 |
| 陆军兵种大学 | 01组 | 男 | 534 |
| 陆军兵种大学 | 02组 | 女 | 528 |
(2)天津
最低分577分
| 院校名称 | 最低分 |
|---|---|
| 陆军兵种大学 | 591 |
| 陆军兵种大学 | 577 |
(3)辽宁
物理类最低576分
各专业组分数详情见下表:
| 院校名称 | 首选科目 | 最低分 |
|---|---|---|
| 陆军兵种大学 | 物理 | 579 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 576 |
(4)黑龙江
物理类最低539分
各专业组分数详情见下表:
| 院校名称 | 首选 科目 |
专业组名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第001组 | 593 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第003组 | 549 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第002组 | 539 |
(5)江苏
物理类最低594分
各专业组分数详情见下表:
| 院校名称 | 首选 科目 |
专业组名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 陆军兵种大学 | 物理 | 01专业组 | 600 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 04专业组 | 600 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 02专业组 | 599 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 05专业组 | 598 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 03专业组 | 594 |
(6)安徽
物理类最低586分、001组
各专业组分数详情见下表:
| 院校名称 | 首选 科目 |
专业组名称 | 限制条件 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 陆军兵种大学 | 物理 | 007专业组 | 通用标准合格,女 | 625 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 002专业组 | 通用标准合格 | 595 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 005专业组 | 通用标准合格 | 595 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 004专业组 | 特种作战岗位合格,女 | 594 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 003专业组 | 装甲岗位合格 | 592 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 006专业组 | 装甲岗位合格 | 592 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 001专业组 | 特种作战岗位合格 | 586 |
(7)江西
物理类最低562分、第J32组
各专业组分数详情见下表:
| 院校名称 | 首选 科目 |
专业组名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第J34组(通用标准合格) | 577 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第J31组(通用标准合格) | 575 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第J35组(装甲岗位合格) | 575 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第J33组(装甲岗位合格) | 574 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第J32组(特种作战岗位合格) | 562 |
(8)湖北
物理类最低559分
各专业组分数详情见下表:
| 院校名称 | 首选 科目 |
院校专业组 名称 |
最低分 |
|---|---|---|---|
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第01组 | 613 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第02组 | 604 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第03组 | 584 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第04组 | 569 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第05组 | 568 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第06组 | 567 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第07组 | 566 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第08组 | 559 |
(9)湖南
物理类最低584分、男、第101组
各专业组分数详情见下表:
| 院校名称 | 首选 科目 |
专业组名称 | 限制 条件 |
最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第103组(通用标准合格) | 男 | 591 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第102组(通用标准合格) | 男 | 588 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第104组(装甲岗位合格) | 男 | 588 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第105组(装甲岗位合格) | 男 | 586 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第101组(特种作战岗位合格) | 男 | 584 |
(10)广东
物理类最低577分
各专业组分数详情见下表:
| 院校名称 | 首选 科目 |
专业组 代码 |
最低分 |
|---|---|---|---|
| 陆军兵种大学 | 物理 | 101 | 591 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 102 | 591 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 103 | 590 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 104 | 588 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 105 | 577 |
篇幅有限,以上是陆军兵种大学2025年在各省提前批招生录取最低分情况,供参考。
上一篇:返回列表
邮箱:fuwu@qiulu.com 电话:0371-55003300
© 2025 高考志愿填报系统 | 基于人工智能和大数据的高考志愿填报平台 | 数据仅供参考,请以各高校官方公布为准 豫B2-20230527 豫ICP备2023001206号-4