一分一段查询
河南高考权威数据,准确 · 清晰 · 全面
数据助力升学规划,让选择更有方向筛选条件
一分一段表
2026年河南历史类,共 587 个分数段
| 批次 | 控制线 | 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 排名区间 | 历史同位次考生得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 179 | 286 | 888 | 280,348 | 279461-280348 | 313分(2025) 271分(2024) 315分(2023) |
| 专科批 | 179 | 285 | 851 | 281,199 | 280349-281199 | 312分(2025) 270分(2024) 314分(2023) |
| 专科批 | 179 | 284 | 887 | 282,086 | 281200-282086 | 311分(2025) 269分(2024) 313分(2023) |
| 专科批 | 179 | 283 | 775 | 282,861 | 282087-282861 | 310分(2025) 268分(2024) 312分(2023) |
| 专科批 | 179 | 282 | 787 | 283,648 | 282862-283648 | 310分(2025) 268分(2024) 312分(2023) |
| 专科批 | 179 | 281 | 806 | 284,454 | 283649-284454 | 309分(2025) 267分(2024) 311分(2023) |
| 专科批 | 179 | 280 | 790 | 285,244 | 284455-285244 | 308分(2025) 266分(2024) 310分(2023) |
| 专科批 | 179 | 279 | 806 | 286,050 | 285245-286050 | 307分(2025) 266分(2024) 309分(2023) |
| 专科批 | 179 | 278 | 768 | 286,818 | 286051-286818 | 307分(2025) 265分(2024) 308分(2023) |
| 专科批 | 179 | 277 | 786 | 287,604 | 286819-287604 | 306分(2025) 264分(2024) 307分(2023) |
| 专科批 | 179 | 276 | 773 | 288,377 | 287605-288377 | 305分(2025) 263分(2024) 306分(2023) |
| 专科批 | 179 | 275 | 752 | 289,129 | 288378-289129 | 304分(2025) 263分(2024) 306分(2023) |
| 专科批 | 179 | 274 | 780 | 289,909 | 289130-289909 | 304分(2025) 262分(2024) 305分(2023) |
| 专科批 | 179 | 273 | 731 | 290,640 | 289910-290640 | 303分(2025) 261分(2024) 304分(2023) |
| 专科批 | 179 | 272 | 740 | 291,380 | 290641-291380 | 302分(2025) 261分(2024) 303分(2023) |
| 专科批 | 179 | 271 | 688 | 292,068 | 291381-292068 | 301分(2025) 260分(2024) 302分(2023) |
| 专科批 | 179 | 270 | 667 | 292,735 | 292069-292735 | 301分(2025) 260分(2024) 301分(2023) |
| 专科批 | 179 | 269 | 618 | 293,353 | 292736-293353 | 300分(2025) 259分(2024) 301分(2023) |
| 专科批 | 179 | 268 | 651 | 294,004 | 293354-294004 | 299分(2025) 259分(2024) 300分(2023) |
| 专科批 | 179 | 267 | 627 | 294,631 | 294005-294631 | 299分(2025) 258分(2024) 299分(2023) |
| 专科批 | 179 | 266 | 653 | 295,284 | 294632-295284 | 298分(2025) 257分(2024) 298分(2023) |
| 专科批 | 179 | 265 | 638 | 295,922 | 295285-295922 | 297分(2025) 257分(2024) 298分(2023) |
| 专科批 | 179 | 264 | 598 | 296,520 | 295923-296520 | 297分(2025) 256分(2024) 297分(2023) |
| 专科批 | 179 | 263 | 596 | 297,116 | 296521-297116 | 296分(2025) 256分(2024) 296分(2023) |
| 专科批 | 179 | 262 | 563 | 297,679 | 297117-297679 | 296分(2025) 255分(2024) 296分(2023) |
| 专科批 | 179 | 261 | 558 | 298,237 | 297680-298237 | 295分(2025) 255分(2024) 295分(2023) |
| 专科批 | 179 | 260 | 538 | 298,775 | 298238-298775 | 294分(2025) 254分(2024) 294分(2023) |
| 专科批 | 179 | 259 | 514 | 299,289 | 298776-299289 | 294分(2025) 254分(2024) 293分(2023) |
| 专科批 | 179 | 258 | 528 | 299,817 | 299290-299817 | 293分(2025) 253分(2024) 293分(2023) |
| 专科批 | 179 | 257 | 484 | 300,301 | 299818-300301 | 293分(2025) 253分(2024) 292分(2023) |
| 专科批 | 179 | 256 | 527 | 300,828 | 300302-300828 | 292分(2025) 252分(2024) 291分(2023) |
| 专科批 | 179 | 255 | 486 | 301,314 | 300829-301314 | 292分(2025) 252分(2024) 291分(2023) |
| 专科批 | 179 | 254 | 483 | 301,797 | 301315-301797 | 291分(2025) 251分(2024) 290分(2023) |
| 专科批 | 179 | 253 | 461 | 302,258 | 301798-302258 | 291分(2025) 251分(2024) 290分(2023) |
| 专科批 | 179 | 252 | 526 | 302,784 | 302259-302784 | 290分(2025) 250分(2024) 289分(2023) |
| 专科批 | 179 | 251 | 451 | 303,235 | 302785-303235 | 290分(2025) 250分(2024) 288分(2023) |
| 专科批 | 179 | 250 | 464 | 303,699 | 303236-303699 | 289分(2025) 249分(2024) 288分(2023) |
| 专科批 | 179 | 249 | 449 | 304,148 | 303700-304148 | 289分(2025) 249分(2024) 287分(2023) |
| 专科批 | 179 | 248 | 448 | 304,596 | 304149-304596 | 288分(2025) 249分(2024) 287分(2023) |
| 专科批 | 179 | 247 | 410 | 305,006 | 304597-305006 | 288分(2025) 248分(2024) 286分(2023) |
| 专科批 | 179 | 246 | 354 | 305,360 | 305007-305360 | 287分(2025) 248分(2024) 285分(2023) |
| 专科批 | 179 | 245 | 350 | 305,710 | 305361-305710 | 287分(2025) 247分(2024) 285分(2023) |
| 专科批 | 179 | 244 | 403 | 306,113 | 305711-306113 | 286分(2025) 247分(2024) 284分(2023) |
| 专科批 | 179 | 243 | 350 | 306,463 | 306114-306463 | 286分(2025) 247分(2024) 284分(2023) |
| 专科批 | 179 | 242 | 324 | 306,787 | 306464-306787 | 286分(2025) 246分(2024) 284分(2023) |
| 专科批 | 179 | 241 | 323 | 307,110 | 306788-307110 | 285分(2025) 246分(2024) 283分(2023) |
| 专科批 | 179 | 240 | 312 | 307,422 | 307111-307422 | 285分(2025) 246分(2024) 283分(2023) |
| 专科批 | 179 | 239 | 314 | 307,736 | 307423-307736 | 284分(2025) 246分(2024) 282分(2023) |
| 专科批 | 179 | 238 | 315 | 308,051 | 307737-308051 | 284分(2025) 245分(2024) 282分(2023) |
| 专科批 | 179 | 237 | 329 | 308,380 | 308052-308380 | 284分(2025) 245分(2024) 281分(2023) |
