一分一段查询
河南高考权威数据,准确 · 清晰 · 全面
数据助力升学规划,让选择更有方向筛选条件
一分一段表
2026年河南历史类,共 587 个分数段
| 批次 | 控制线 | 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 排名区间 | 历史同位次考生得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 179 | 336 | 1,155 | 228,712 | 227558-228712 | 357分(2025) 312分(2024) 361分(2023) |
| 专科批 | 179 | 335 | 1,094 | 229,806 | 228713-229806 | 356分(2025) 311分(2024) 361分(2023) |
| 专科批 | 179 | 334 | 1,170 | 230,976 | 229807-230976 | 355分(2025) 310分(2024) 360分(2023) |
| 专科批 | 179 | 333 | 1,138 | 232,114 | 230977-232114 | 354分(2025) 310分(2024) 359分(2023) |
| 专科批 | 179 | 332 | 1,194 | 233,308 | 232115-233308 | 353分(2025) 309分(2024) 358分(2023) |
| 专科批 | 179 | 331 | 1,188 | 234,496 | 233309-234496 | 352分(2025) 308分(2024) 357分(2023) |
| 专科批 | 179 | 330 | 1,133 | 235,629 | 234497-235629 | 351分(2025) 307分(2024) 356分(2023) |
| 专科批 | 179 | 329 | 1,121 | 236,750 | 235630-236750 | 350分(2025) 306分(2024) 355分(2023) |
| 专科批 | 179 | 328 | 1,120 | 237,870 | 236751-237870 | 350分(2025) 305分(2024) 354分(2023) |
| 专科批 | 179 | 327 | 1,117 | 238,987 | 237871-238987 | 349分(2025) 304分(2024) 353分(2023) |
| 专科批 | 179 | 326 | 1,124 | 240,111 | 238988-240111 | 348分(2025) 303分(2024) 352分(2023) |
| 专科批 | 179 | 325 | 1,118 | 241,229 | 240112-241229 | 347分(2025) 302分(2024) 351分(2023) |
| 专科批 | 179 | 324 | 1,148 | 242,377 | 241230-242377 | 346分(2025) 302分(2024) 350分(2023) |
| 专科批 | 179 | 323 | 1,100 | 243,477 | 242378-243477 | 345分(2025) 301分(2024) 350分(2023) |
| 专科批 | 179 | 322 | 1,084 | 244,561 | 243478-244561 | 344分(2025) 300分(2024) 349分(2023) |
| 专科批 | 179 | 321 | 1,077 | 245,638 | 244562-245638 | 343分(2025) 299分(2024) 348分(2023) |
| 专科批 | 179 | 320 | 1,118 | 246,756 | 245639-246756 | 342分(2025) 298分(2024) 347分(2023) |
| 专科批 | 179 | 319 | 1,080 | 247,836 | 246757-247836 | 341分(2025) 297分(2024) 346分(2023) |
| 专科批 | 179 | 318 | 1,125 | 248,961 | 247837-248961 | 340分(2025) 296分(2024) 345分(2023) |
| 专科批 | 179 | 317 | 1,066 | 250,027 | 248962-250027 | 340分(2025) 295分(2024) 344分(2023) |
| 专科批 | 179 | 316 | 1,082 | 251,109 | 250028-251109 | 339分(2025) 295分(2024) 343分(2023) |
| 专科批 | 179 | 315 | 1,031 | 252,140 | 251110-252140 | 338分(2025) 294分(2024) 342分(2023) |
| 专科批 | 179 | 314 | 1,058 | 253,198 | 252141-253198 | 337分(2025) 293分(2024) 341分(2023) |
| 专科批 | 179 | 313 | 1,059 | 254,257 | 253199-254257 | 336分(2025) 292分(2024) 340分(2023) |
| 专科批 | 179 | 312 | 1,018 | 255,275 | 254258-255275 | 335分(2025) 291分(2024) 339分(2023) |
| 专科批 | 179 | 311 | 1,078 | 256,353 | 255276-256353 | 334分(2025) 290分(2024) 338分(2023) |
| 专科批 | 179 | 310 | 1,060 | 257,413 | 256354-257413 | 333分(2025) 289分(2024) 337分(2023) |
| 专科批 | 179 | 309 | 1,053 | 258,466 | 257414-258466 | 332分(2025) 289分(2024) 336分(2023) |
| 专科批 | 179 | 308 | 968 | 259,434 | 258467-259434 | 332分(2025) 288分(2024) 336分(2023) |
| 专科批 | 179 | 307 | 1,012 | 260,446 | 259435-260446 | 331分(2025) 287分(2024) 335分(2023) |
| 专科批 | 179 | 306 | 1,042 | 261,488 | 260447-261488 | 330分(2025) 286分(2024) 334分(2023) |
| 专科批 | 179 | 305 | 1,075 | 262,563 | 261489-262563 | 329分(2025) 285分(2024) 333分(2023) |
| 专科批 | 179 | 304 | 990 | 263,553 | 262564-263553 | 328分(2025) 284分(2024) 332分(2023) |
| 专科批 | 179 | 303 | 976 | 264,529 | 263554-264529 | 327分(2025) 284分(2024) 331分(2023) |
| 专科批 | 179 | 302 | 1,017 | 265,546 | 264530-265546 | 326分(2025) 283分(2024) 330分(2023) |
| 专科批 | 179 | 301 | 969 | 266,515 | 265547-266515 | 325分(2025) 282分(2024) 329分(2023) |
| 专科批 | 179 | 300 | 952 | 267,467 | 266516-267467 | 325分(2025) 281分(2024) 328分(2023) |
| 专科批 | 179 | 299 | 988 | 268,455 | 267468-268455 | 324分(2025) 280分(2024) 327分(2023) |
| 专科批 | 179 | 298 | 937 | 269,392 | 268456-269392 | 323分(2025) 280分(2024) 326分(2023) |
| 专科批 | 179 | 297 | 954 | 270,346 | 269393-270346 | 322分(2025) 279分(2024) 325分(2023) |
| 专科批 | 179 | 296 | 966 | 271,312 | 270347-271312 | 321分(2025) 278分(2024) 324分(2023) |
| 专科批 | 179 | 295 | 939 | 272,251 | 271313-272251 | 320分(2025) 277分(2024) 323分(2023) |
| 专科批 | 179 | 294 | 960 | 273,211 | 272252-273211 | 319分(2025) 277分(2024) 322分(2023) |
| 专科批 | 179 | 293 | 978 | 274,189 | 273212-274189 | 318分(2025) 276分(2024) 321分(2023) |
| 专科批 | 179 | 292 | 894 | 275,083 | 274190-275083 | 318分(2025) 275分(2024) 321分(2023) |
| 专科批 | 179 | 291 | 918 | 276,001 | 275084-276001 | 317分(2025) 274分(2024) 320分(2023) |
| 专科批 | 179 | 290 | 868 | 276,869 | 276002-276869 | 316分(2025) 273分(2024) 319分(2023) |
| 专科批 | 179 | 289 | 845 | 277,714 | 276870-277714 | 315分(2025) 273分(2024) 318分(2023) |
| 专科批 | 179 | 288 | 859 | 278,573 | 277715-278573 | 315分(2025) 272分(2024) 317分(2023) |
| 专科批 | 179 | 287 | 887 | 279,460 | 278574-279460 | 314分(2025) 271分(2024) 316分(2023) |
