一分一段查询
河南高考权威数据,准确 · 清晰 · 全面
数据助力升学规划,让选择更有方向筛选条件
一分一段表
2026年河南历史类,共 587 个分数段
| 批次 | 控制线 | 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 排名区间 | 历史同位次考生得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 459 | 486 | 858 | 68,678 | 67821-68678 | 493分(2025) 460分(2024) 492分(2023) |
| 本科批 | 459 | 485 | 839 | 69,517 | 68679-69517 | 492分(2025) 459分(2024) 492分(2023) |
| 本科批 | 459 | 484 | 874 | 70,391 | 69518-70391 | 491分(2025) 458分(2024) 491分(2023) |
| 本科批 | 459 | 483 | 849 | 71,240 | 70392-71240 | 490分(2025) 457分(2024) 490分(2023) |
| 本科批 | 459 | 482 | 843 | 72,083 | 71241-72083 | 489分(2025) 456分(2024) 489分(2023) |
| 本科批 | 459 | 481 | 858 | 72,941 | 72084-72941 | 488分(2025) 455分(2024) 488分(2023) |
| 本科批 | 459 | 480 | 881 | 73,822 | 72942-73822 | 487分(2025) 454分(2024) 487分(2023) |
| 本科批 | 459 | 479 | 836 | 74,658 | 73823-74658 | 486分(2025) 453分(2024) 487分(2023) |
| 本科批 | 459 | 478 | 851 | 75,509 | 74659-75509 | 485分(2025) 452分(2024) 486分(2023) |
| 本科批 | 459 | 477 | 899 | 76,408 | 75510-76408 | 485分(2025) 451分(2024) 485分(2023) |
| 本科批 | 459 | 476 | 858 | 77,266 | 76409-77266 | 484分(2025) 450分(2024) 484分(2023) |
| 本科批 | 459 | 475 | 887 | 78,153 | 77267-78153 | 483分(2025) 449分(2024) 483分(2023) |
| 本科批 | 459 | 474 | 901 | 79,054 | 78154-79054 | 482分(2025) 448分(2024) 483分(2023) |
| 本科批 | 459 | 473 | 874 | 79,928 | 79055-79928 | 481分(2025) 447分(2024) 482分(2023) |
| 本科批 | 459 | 472 | 892 | 80,820 | 79929-80820 | 480分(2025) 446分(2024) 481分(2023) |
| 本科批 | 459 | 471 | 859 | 81,679 | 80821-81679 | 479分(2025) 445分(2024) 480分(2023) |
| 本科批 | 459 | 470 | 907 | 82,586 | 81680-82586 | 478分(2025) 444分(2024) 479分(2023) |
| 本科批 | 459 | 469 | 942 | 83,528 | 82587-83528 | 477分(2025) 443分(2024) 478分(2023) |
| 本科批 | 459 | 468 | 943 | 84,471 | 83529-84471 | 476分(2025) 442分(2024) 478分(2023) |
| 本科批 | 459 | 467 | 857 | 85,328 | 84472-85328 | 475分(2025) 441分(2024) 477分(2023) |
| 本科批 | 459 | 466 | 929 | 86,257 | 85329-86257 | 474分(2025) 440分(2024) 476分(2023) |
| 本科批 | 459 | 465 | 945 | 87,202 | 86258-87202 | 473分(2025) 439分(2024) 475分(2023) |
| 本科批 | 459 | 464 | 947 | 88,149 | 87203-88149 | 473分(2025) 438分(2024) 474分(2023) |
| 本科批 | 459 | 463 | 867 | 89,016 | 88150-89016 | 472分(2025) 437分(2024) 473分(2023) |
| 本科批 | 459 | 462 | 892 | 89,908 | 89017-89908 | 471分(2025) 436分(2024) 473分(2023) |
| 本科批 | 459 | 461 | 922 | 90,830 | 89909-90830 | 470分(2025) 435分(2024) 472分(2023) |
| 本科批 | 459 | 460 | 923 | 91,753 | 90831-91753 | 469分(2025) 434分(2024) 471分(2023) |
| 本科批 | 459 | 459 | 1,003 | 92,756 | 91754-92756 | 468分(2025) 433分(2024) 470分(2023) |
| 专科批 | 179 | 458 | 972 | 93,728 | 92757-93728 | 467分(2025) 432分(2024) 469分(2023) |
| 专科批 | 179 | 457 | 903 | 94,631 | 93729-94631 | 466分(2025) 431分(2024) 469分(2023) |
| 专科批 | 179 | 456 | 934 | 95,565 | 94632-95565 | 465分(2025) 430分(2024) 468分(2023) |
| 专科批 | 179 | 455 | 908 | 96,473 | 95566-96473 | 464分(2025) 429分(2024) 467分(2023) |
| 专科批 | 179 | 454 | 941 | 97,414 | 96474-97414 | 463分(2025) 428分(2024) 466分(2023) |
| 专科批 | 179 | 453 | 928 | 98,342 | 97415-98342 | 463分(2025) 427分(2024) 465分(2023) |
| 专科批 | 179 | 452 | 951 | 99,293 | 98343-99293 | 462分(2025) 426分(2024) 464分(2023) |
| 专科批 | 179 | 451 | 986 | 100,279 | 99294-100279 | 461分(2025) 425分(2024) 464分(2023) |
| 专科批 | 179 | 450 | 971 | 101,250 | 100280-101250 | 460分(2025) 424分(2024) 463分(2023) |
| 专科批 | 179 | 449 | 955 | 102,205 | 101251-102205 | 459分(2025) 423分(2024) 462分(2023) |
| 专科批 | 179 | 448 | 991 | 103,196 | 102206-103196 | 458分(2025) 422分(2024) 461分(2023) |
| 专科批 | 179 | 447 | 953 | 104,149 | 103197-104149 | 457分(2025) 421分(2024) 460分(2023) |
| 专科批 | 179 | 446 | 985 | 105,134 | 104150-105134 | 456分(2025) 420分(2024) 459分(2023) |
| 专科批 | 179 | 445 | 938 | 106,072 | 105135-106072 | 455分(2025) 419分(2024) 458分(2023) |
| 专科批 | 179 | 444 | 992 | 107,064 | 106073-107064 | 455分(2025) 418分(2024) 458分(2023) |
| 专科批 | 179 | 443 | 941 | 108,005 | 107065-108005 | 454分(2025) 417分(2024) 457分(2023) |
| 专科批 | 179 | 442 | 949 | 108,954 | 108006-108954 | 453分(2025) 416分(2024) 456分(2023) |
| 专科批 | 179 | 441 | 991 | 109,945 | 108955-109945 | 452分(2025) 415分(2024) 455分(2023) |
| 专科批 | 179 | 440 | 941 | 110,886 | 109946-110886 | 451分(2025) 414分(2024) 454分(2023) |
| 专科批 | 179 | 439 | 959 | 111,845 | 110887-111845 | 450分(2025) 413分(2024) 453分(2023) |
| 专科批 | 179 | 438 | 1,018 | 112,863 | 111846-112863 | 449分(2025) 412分(2024) 453分(2023) |
| 专科批 | 179 | 437 | 1,009 | 113,872 | 112864-113872 | 448分(2025) 411分(2024) 452分(2023) |
