一分一段查询
河南高考权威数据,准确 · 清晰 · 全面
数据助力升学规划,让选择更有方向筛选条件
一分一段表
2026年河南历史类,共 587 个分数段
| 批次 | 控制线 | 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 排名区间 | 历史同位次考生得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 459 | 536 | 621 | 31,774 | 31154-31774 | 541分(2025) 510分(2024) 535分(2023) |
| 本科批 | 459 | 535 | 630 | 32,404 | 31775-32404 | 540分(2025) 509分(2024) 534分(2023) |
| 本科批 | 459 | 534 | 606 | 33,010 | 32405-33010 | 539分(2025) 508分(2024) 533分(2023) |
| 本科批 | 459 | 533 | 637 | 33,647 | 33011-33647 | 538分(2025) 507分(2024) 532分(2023) |
| 本科批 | 459 | 532 | 691 | 34,338 | 33648-34338 | 537分(2025) 506分(2024) 531分(2023) |
| 本科批 | 459 | 531 | 698 | 35,036 | 34339-35036 | 536分(2025) 505分(2024) 530分(2023) |
| 本科批 | 459 | 530 | 628 | 35,664 | 35037-35664 | 535分(2025) 504分(2024) 529分(2023) |
| 本科批 | 459 | 529 | 642 | 36,306 | 35665-36306 | 534分(2025) 503分(2024) 529分(2023) |
| 本科批 | 459 | 528 | 664 | 36,970 | 36307-36970 | 533分(2025) 502分(2024) 528分(2023) |
| 本科批 | 459 | 527 | 681 | 37,651 | 36971-37651 | 532分(2025) 501分(2024) 527分(2023) |
| 本科批 | 459 | 526 | 657 | 38,308 | 37652-38308 | 531分(2025) 500分(2024) 526分(2023) |
| 本科批 | 459 | 525 | 699 | 39,007 | 38309-39007 | 530分(2025) 498分(2024) 525分(2023) |
| 本科批 | 459 | 524 | 708 | 39,715 | 39008-39715 | 529分(2025) 497分(2024) 524分(2023) |
| 本科批 | 459 | 523 | 698 | 40,413 | 39716-40413 | 528分(2025) 496分(2024) 523分(2023) |
| 本科批 | 459 | 522 | 732 | 41,145 | 40414-41145 | 527分(2025) 495分(2024) 522分(2023) |
| 本科批 | 459 | 521 | 721 | 41,866 | 41146-41866 | 526分(2025) 494分(2024) 521分(2023) |
| 本科批 | 459 | 520 | 690 | 42,556 | 41867-42556 | 525分(2025) 493分(2024) 521分(2023) |
| 本科批 | 459 | 519 | 669 | 43,225 | 42557-43225 | 524分(2025) 492分(2024) 520分(2023) |
| 本科批 | 459 | 518 | 691 | 43,916 | 43226-43916 | 523分(2025) 491分(2024) 519分(2023) |
| 本科批 | 459 | 517 | 696 | 44,612 | 43917-44612 | 522分(2025) 490分(2024) 518分(2023) |
| 本科批 | 459 | 516 | 707 | 45,319 | 44613-45319 | 521分(2025) 489分(2024) 517分(2023) |
| 本科批 | 459 | 515 | 709 | 46,028 | 45320-46028 | 520分(2025) 488分(2024) 516分(2023) |
| 本科批 | 459 | 514 | 666 | 46,694 | 46029-46694 | 519分(2025) 487分(2024) 515分(2023) |
| 本科批 | 459 | 513 | 700 | 47,394 | 46695-47394 | 518分(2025) 487分(2024) 515分(2023) |
| 本科批 | 459 | 512 | 651 | 48,045 | 47395-48045 | 518分(2025) 486分(2024) 514分(2023) |
| 本科批 | 459 | 511 | 744 | 48,789 | 48046-48789 | 517分(2025) 485分(2024) 513分(2023) |
| 本科批 | 459 | 510 | 740 | 49,529 | 48790-49529 | 516分(2025) 484分(2024) 512分(2023) |
| 本科批 | 459 | 509 | 770 | 50,299 | 49530-50299 | 515分(2025) 483分(2024) 511分(2023) |
| 本科批 | 459 | 508 | 771 | 51,070 | 50300-51070 | 514分(2025) 481分(2024) 511分(2023) |
| 本科批 | 459 | 507 | 747 | 51,817 | 51071-51817 | 513分(2025) 481分(2024) 510分(2023) |
| 本科批 | 459 | 506 | 750 | 52,567 | 51818-52567 | 512分(2025) 480分(2024) 509分(2023) |
| 本科批 | 459 | 505 | 738 | 53,305 | 52568-53305 | 511分(2025) 479分(2024) 508分(2023) |
| 本科批 | 459 | 504 | 800 | 54,105 | 53306-54105 | 510分(2025) 477分(2024) 507分(2023) |
| 本科批 | 459 | 503 | 738 | 54,843 | 54106-54843 | 509分(2025) 477分(2024) 506分(2023) |
| 本科批 | 459 | 502 | 780 | 55,623 | 54844-55623 | 508分(2025) 476分(2024) 506分(2023) |
| 本科批 | 459 | 501 | 810 | 56,433 | 55624-56433 | 507分(2025) 475分(2024) 505分(2023) |
| 本科批 | 459 | 500 | 751 | 57,184 | 56434-57184 | 506分(2025) 474分(2024) 504分(2023) |
| 本科批 | 459 | 499 | 797 | 57,981 | 57185-57981 | 505分(2025) 473分(2024) 503分(2023) |
| 本科批 | 459 | 498 | 799 | 58,780 | 57982-58780 | 504分(2025) 472分(2024) 502分(2023) |
| 本科批 | 459 | 497 | 811 | 59,591 | 58781-59591 | 503分(2025) 471分(2024) 501分(2023) |
| 本科批 | 459 | 496 | 774 | 60,365 | 59592-60365 | 502分(2025) 470分(2024) 501分(2023) |
| 本科批 | 459 | 495 | 816 | 61,181 | 60366-61181 | 501分(2025) 469分(2024) 500分(2023) |
| 本科批 | 459 | 494 | 781 | 61,962 | 61182-61962 | 500分(2025) 468分(2024) 499分(2023) |
| 本科批 | 459 | 493 | 813 | 62,775 | 61963-62775 | 499分(2025) 467分(2024) 498分(2023) |
| 本科批 | 459 | 492 | 856 | 63,631 | 62776-63631 | 498分(2025) 466分(2024) 497分(2023) |
| 本科批 | 459 | 491 | 803 | 64,434 | 63632-64434 | 498分(2025) 465分(2024) 497分(2023) |
| 本科批 | 459 | 490 | 831 | 65,265 | 64435-65265 | 497分(2025) 464分(2024) 496分(2023) |
| 本科批 | 459 | 489 | 820 | 66,085 | 65266-66085 | 496分(2025) 463分(2024) 495分(2023) |
| 本科批 | 459 | 488 | 873 | 66,958 | 66086-66958 | 495分(2025) 462分(2024) 494分(2023) |
| 本科批 | 459 | 487 | 862 | 67,820 | 66959-67820 | 494分(2025) 461分(2024) 493分(2023) |
