一分一段查询
河南高考权威数据,准确 · 清晰 · 全面
数据助力升学规划,让选择更有方向筛选条件
一分一段表
2026年河南历史类,共 587 个分数段
| 批次 | 控制线 | 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 排名区间 | 历史同位次考生得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 179 | 136 | 9 | 315,623 | 315615-315623 | 275分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 135 | 8 | 315,631 | 315624-315631 | 275分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 134 | 13 | 315,644 | 315632-315644 | 275分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 133 | 11 | 315,655 | 315645-315655 | 275分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 132 | 6 | 315,661 | 315656-315661 | 275分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 131 | 8 | 315,669 | 315662-315669 | 275分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 130 | 10 | 315,679 | 315670-315679 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 129 | 5 | 315,684 | 315680-315684 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 128 | 4 | 315,688 | 315685-315688 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 127 | 5 | 315,693 | 315689-315693 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 126 | 7 | 315,700 | 315694-315700 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 125 | 3 | 315,703 | 315701-315703 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 124 | 4 | 315,707 | 315704-315707 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 123 | 4 | 315,711 | 315708-315711 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 122 | 6 | 315,717 | 315712-315717 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 121 | 4 | 315,721 | 315718-315721 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 120 | 4 | 315,725 | 315722-315725 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 119 | 4 | 315,729 | 315726-315729 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 118 | 4 | 315,733 | 315730-315733 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 117 | 5 | 315,738 | 315734-315738 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 116 | 3 | 315,741 | 315739-315741 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 115 | 5 | 315,746 | 315742-315746 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 114 | 3 | 315,749 | 315747-315749 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 113 | 1 | 315,750 | 315750-315750 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 112 | 1 | 315,751 | 315751-315751 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 111 | 5 | 315,756 | 315752-315756 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 110 | 6 | 315,762 | 315757-315762 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 109 | 1 | 315,763 | 315763-315763 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 108 | 4 | 315,767 | 315764-315767 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 107 | 4 | 315,771 | 315768-315771 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 106 | 3 | 315,774 | 315772-315774 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 105 | 5 | 315,779 | 315775-315779 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 104 | 7 | 315,786 | 315780-315786 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 103 | 4 | 315,790 | 315787-315790 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 102 | 4 | 315,794 | 315791-315794 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 101 | 4 | 315,798 | 315795-315798 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
| 专科批 | 179 | 100 | 7 | 315,805 | 315799-315805 | 274分(2025) 237分(2024) 270分(2023) |
