一分一段查询
河南高考权威数据,准确 · 清晰 · 全面
数据助力升学规划,让选择更有方向筛选条件
一分一段表
2026年河南历史类,共 587 个分数段
| 批次 | 控制线 | 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 排名区间 | 历史同位次考生得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 179 | 236 | 296 | 308,676 | 308381-308676 | 283分(2025) 245分(2024) 281分(2023) |
| 专科批 | 179 | 235 | 270 | 308,946 | 308677-308946 | 283分(2025) 244分(2024) 280分(2023) |
| 专科批 | 179 | 234 | 282 | 309,228 | 308947-309228 | 283分(2025) 244分(2024) 280分(2023) |
| 专科批 | 179 | 233 | 244 | 309,472 | 309229-309472 | 282分(2025) 244分(2024) 280分(2023) |
| 专科批 | 179 | 232 | 257 | 309,729 | 309473-309729 | 282分(2025) 243分(2024) 279分(2023) |
| 专科批 | 179 | 231 | 229 | 309,958 | 309730-309958 | 282分(2025) 243分(2024) 279分(2023) |
| 专科批 | 179 | 230 | 234 | 310,192 | 309959-310192 | 281分(2025) 243分(2024) 279分(2023) |
| 专科批 | 179 | 229 | 214 | 310,406 | 310193-310406 | 281分(2025) 243分(2024) 278分(2023) |
| 专科批 | 179 | 228 | 237 | 310,643 | 310407-310643 | 281分(2025) 243分(2024) 278分(2023) |
| 专科批 | 179 | 227 | 204 | 310,847 | 310644-310847 | 281分(2025) 242分(2024) 277分(2023) |
| 专科批 | 179 | 226 | 187 | 311,034 | 310848-311034 | 280分(2025) 242分(2024) 277分(2023) |
| 专科批 | 179 | 225 | 186 | 311,220 | 311035-311220 | 280分(2025) 242分(2024) 277分(2023) |
| 专科批 | 179 | 224 | 157 | 311,377 | 311221-311377 | 280分(2025) 242分(2024) 277分(2023) |
| 专科批 | 179 | 223 | 190 | 311,567 | 311378-311567 | 280分(2025) 242分(2024) 276分(2023) |
| 专科批 | 179 | 222 | 159 | 311,726 | 311568-311726 | 280分(2025) 241分(2024) 276分(2023) |
| 专科批 | 179 | 221 | 166 | 311,892 | 311727-311892 | 279分(2025) 241分(2024) 276分(2023) |
| 专科批 | 179 | 220 | 136 | 312,028 | 311893-312028 | 279分(2025) 241分(2024) 276分(2023) |
| 专科批 | 179 | 219 | 134 | 312,162 | 312029-312162 | 279分(2025) 241分(2024) 275分(2023) |
| 专科批 | 179 | 218 | 129 | 312,291 | 312163-312291 | 279分(2025) 241分(2024) 275分(2023) |
| 专科批 | 179 | 217 | 159 | 312,450 | 312292-312450 | 279分(2025) 241分(2024) 275分(2023) |
| 专科批 | 179 | 216 | 149 | 312,599 | 312451-312599 | 278分(2025) 240分(2024) 275分(2023) |
| 专科批 | 179 | 215 | 140 | 312,739 | 312600-312739 | 278分(2025) 240分(2024) 275分(2023) |
| 专科批 | 179 | 214 | 112 | 312,851 | 312740-312851 | 278分(2025) 240分(2024) 274分(2023) |
| 专科批 | 179 | 213 | 105 | 312,956 | 312852-312956 | 278分(2025) 240分(2024) 274分(2023) |
| 专科批 | 179 | 212 | 103 | 313,059 | 312957-313059 | 278分(2025) 240分(2024) 274分(2023) |
| 专科批 | 179 | 211 | 95 | 313,154 | 313060-313154 | 278分(2025) 240分(2024) 274分(2023) |
| 专科批 | 179 | 210 | 89 | 313,243 | 313155-313243 | 278分(2025) 240分(2024) 274分(2023) |
| 专科批 | 179 | 209 | 88 | 313,331 | 313244-313331 | 278分(2025) 240分(2024) 274分(2023) |
| 专科批 | 179 | 208 | 92 | 313,423 | 313332-313423 | 277分(2025) 240分(2024) 273分(2023) |
| 专科批 | 179 | 207 | 91 | 313,514 | 313424-313514 | 277分(2025) 240分(2024) 273分(2023) |
| 专科批 | 179 | 206 | 73 | 313,587 | 313515-313587 | 277分(2025) 239分(2024) 273分(2023) |
| 专科批 | 179 | 205 | 77 | 313,664 | 313588-313664 | 277分(2025) 239分(2024) 273分(2023) |
| 专科批 | 179 | 204 | 85 | 313,749 | 313665-313749 | 277分(2025) 239分(2024) 273分(2023) |
| 专科批 | 179 | 203 | 76 | 313,825 | 313750-313825 | 277分(2025) 239分(2024) 273分(2023) |
| 专科批 | 179 | 202 | 84 | 313,909 | 313826-313909 | 277分(2025) 239分(2024) 273分(2023) |
| 专科批 | 179 | 201 | 75 | 313,984 | 313910-313984 | 277分(2025) 239分(2024) 273分(2023) |
| 专科批 | 179 | 200 | 67 | 314,051 | 313985-314051 | 277分(2025) 239分(2024) 272分(2023) |
| 专科批 | 179 | 199 | 69 | 314,120 | 314052-314120 | 276分(2025) 239分(2024) 272分(2023) |
| 专科批 | 179 | 198 | 66 | 314,186 | 314121-314186 | 276分(2025) 239分(2024) 272分(2023) |
| 专科批 | 179 | 197 | 54 | 314,240 | 314187-314240 | 276分(2025) 239分(2024) 272分(2023) |
| 专科批 | 179 | 196 | 43 | 314,283 | 314241-314283 | 276分(2025) 239分(2024) 272分(2023) |
| 专科批 | 179 | 195 | 55 | 314,338 | 314284-314338 | 276分(2025) 239分(2024) 272分(2023) |
| 专科批 | 179 | 194 | 40 | 314,378 | 314339-314378 | 276分(2025) 239分(2024) 272分(2023) |
| 专科批 | 179 | 193 | 47 | 314,425 | 314379-314425 | 276分(2025) 239分(2024) 272分(2023) |
| 专科批 | 179 | 192 | 48 | 314,473 | 314426-314473 | 276分(2025) 239分(2024) 272分(2023) |
| 专科批 | 179 | 191 | 57 | 314,530 | 314474-314530 | 276分(2025) 238分(2024) 272分(2023) |
| 专科批 | 179 | 190 | 35 | 314,565 | 314531-314565 | 276分(2025) 238分(2024) 272分(2023) |
| 专科批 | 179 | 189 | 29 | 314,594 | 314566-314594 | 276分(2025) 238分(2024) 272分(2023) |
| 专科批 | 179 | 188 | 52 | 314,646 | 314595-314646 | 276分(2025) 238分(2024) 271分(2023) |
| 专科批 | 179 | 187 | 35 | 314,681 | 314647-314681 | 276分(2025) 238分(2024) 271分(2023) |
