2025年重庆交通职业学院录取分数线已经公布,2025年重庆考生历史类最低316分可以被重庆交通职业学院录取,对应的专业是道路养护与管理,对应位次66524。2025年重庆考生物理类最低308分可以被重庆交通职业学院录取,对应专业是道路养护与管理,对应位次134002。以下是2025年重庆交通职业学院完整录取数据。

重庆交通职业学院2025年在重庆各专业录取分数在308~404分之间。重庆交通职业学院2025年在重庆共招录86个专业,其中在道路养护与管理(历史类)录取分数线最低为316分。在道路养护与管理专业(物理类)录取分数线最低为308分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 选科 | 专业名 | 2025 最低分 |
2025 最低分位次 |
| 历史 | 航海技术 | 367 | 55782 |
| 历史 | 物联网应用技术 | 354 | 59110 |
| 历史 | 电子信息工程技术 | 349 | 60253 |
| 历史 | 信息安全技术应用 | 353 | 59335 |
| 历史 | 学前教育 | 359 | 57841 |
| 历史 | 建设工程管理 | 319 | 66026 |
| 历史 | 建筑室内设计 | 351 | 59816 |
| 历史 | 汽车智能技术 | 357 | 58373 |
| 历史 | 融媒体技术与运营 | 367 | 55782 |
| 历史 | 集成电路技术 | 348 | 60477 |
| 历史 | 铁道工程技术 | 378 | 52846 |
| 历史 | 休闲体育 | 345 | 61138 |
| 历史 | 网络直播与运营 | 364 | 56564 |
| 历史 | 轮机工程技术 | 351 | 59816 |
| 历史 | 空中乘务 | 376 | 53392 |
| 历史 | 无人机测绘技术 | 356 | 58625 |
| 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 348 | 60477 |
| 历史 | 药品经营与管理 | 377 | 53097 |
| 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 334 | 63427 |
| 历史 | 社区康复 | 357 | 58373 |
| 历史 | 现代物流管理 | 353 | 59335 |
| 历史 | 道路养护与管理 | 316 | 66524 |
| 历史 | 工业互联网应用 | 344 | 61352 |
| 历史 | 高速铁路客运服务 | 387 | 50372 |
| 历史 | 智能建造技术 | 344 | 61352 |
| 历史 | 智能网联汽车技术 | 349 | 60253 |
| 历史 | 铁道运输类 | 362 | 57053 |
| 历史 | 宠物医疗技术 | 404 | 45530 |
| 历史 | 自动化类 | 359 | 57841 |
| 历史 | 财务会计类 | 359 | 57841 |
| 历史 | 无人机应用技术 | 365 | 56302 |
| 历史 | 机械设计与制造 | 358 | 58122 |
| 历史 | 消防救援技术 | 352 | 59576 |
| 历史 | 工程测量技术 | 337 | 62855 |
| 历史 | 智能工程机械运用技术 | 347 | 60698 |
| 历史 | 城市轨道交通机电技术 | 366 | 56025 |
| 历史 | 智慧城市管理技术 | 351 | 59816 |
| 历史 | 电子商务 | 350 | 60018 |
| 历史 | 汽车制造类 | 340 | 62215 |
| 历史 | 城市轨道交通工程技术 | 360 | 57575 |
| 历史 | 交通运营管理 | 374 | 53906 |
| 历史 | 计算机类 | 340 | 62215 |
| 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 379 | 52587 |
| 物理 | 物联网应用技术 | 360 | 124855 |
| 物理 | 宠物医疗技术 | 379 | 119987 |
| 物理 | 城市轨道交通工程技术 | 355 | 126004 |
| 物理 | 电子信息工程技术 | 357 | 125534 |
| 物理 | 机械设计与制造 | 362 | 124405 |
| 物理 | 智能网联汽车技术 | 350 | 127087 |
| 物理 | 信息安全技术应用 | 351 | 126882 |
| 物理 | 财务会计类 | 345 | 128103 |
| 物理 | 学前教育 | 347 | 127702 |
| 物理 | 建设工程管理 | 331 | 130634 |
| 物理 | 建筑室内设计 | 334 | 130120 |
| 物理 | 汽车智能技术 | 344 | 128287 |
| 物理 | 融媒体技术与运营 | 353 | 126466 |
| 物理 | 集成电路技术 | 345 | 128103 |
| 物理 | 无人机应用技术 | 363 | 124163 |
| 物理 | 休闲体育 | 336 | 129759 |
| 物理 | 轮机工程技术 | 349 | 127299 |
| 物理 | 智能工程机械运用技术 | 354 | 126240 |
| 物理 | 空中乘务 | 360 | 124855 |
| 物理 | 智慧城市管理技术 | 334 | 130120 |
| 物理 | 无人机测绘技术 | 347 | 127702 |
| 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 328 | 131132 |
| 物理 | 药品经营与管理 | 358 | 125293 |
| 物理 | 汽车制造类 | 343 | 128468 |
| 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 332 | 130470 |
| 物理 | 网络直播与运营 | 344 | 128287 |
| 物理 | 道路养护与管理 | 308 | 134002 |
| 物理 | 社区康复 | 342 | 128657 |
| 物理 | 电子商务 | 336 | 129759 |
| 物理 | 现代物流管理 | 344 | 128287 |
| 物理 | 工业互联网应用 | 340 | 129017 |
| 物理 | 铁道运输类 | 359 | 125087 |
| 物理 | 高速铁路客运服务 | 367 | 123183 |
| 物理 | 城市轨道交通机电技术 | 359 | 125087 |
| 物理 | 智能建造技术 | 334 | 130120 |
| 物理 | 航海技术 | 372 | 121958 |
| 物理 | 工程测量技术 | 341 | 128832 |
| 物理 | 交通运营管理 | 363 | 124163 |
| 物理 | 消防救援技术 | 345 | 128103 |
| 物理 | 计算机类 | 344 | 128287 |
| 物理 | 自动化类 | 386 | 117838 |
| 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 371 | 122227 |
| 物理 | 铁道工程技术 | 370 | 122465 |
从2025年的录取分数线来看,重庆交通职业学院需要308分到404分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文重庆省为例:重庆的考生(物理类)2025年最低308分就能考上重庆交通职业学院!
2026届高考生,在报考重庆交通职业学院时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。
上一篇:返回列表
邮箱:fuwu@qiulu.com 电话:0371-55003300
© 2025 高考志愿填报系统 | 基于人工智能和大数据的高考志愿填报平台 | 数据仅供参考,请以各高校官方公布为准 豫B2-20230527 豫ICP备2023001206号-4