2025年湖南工业大学录取分数线已经公布,2025年重庆考生历史类最低524分可以被湖南工业大学录取,对应的专业是工商管理,对应位次12075。2025年重庆考生物理类最低501分可以被湖南工业大学录取,对应专业是建筑学,对应位次61431。以下是2025年湖南工业大学完整录取数据。

湖南工业大学2025年在重庆各专业录取分数在501~562分之间。湖南工业大学2025年在重庆共招录32个专业,其中在工商管理(历史类)录取分数线最低为524分。在建筑学专业(物理类)录取分数线最低为501分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 选科 | 专业名 | 2025 最低分 |
2025 最低分位次 |
| 历史 | 工商管理 | 524 | 12075 |
| 历史 | 网络与新媒体 | 527 | 11419 |
| 物理 | 工商管理 | 522 | 48378 |
| 物理 | 网络与新媒体 | 537 | 39422 |
| 物理 | 高分子材料与工程 | 520 | 49565 |
| 物理 | 包装工程 | 515 | 52572 |
| 物理 | 印刷工程 | 514 | 53184 |
| 物理 | 材料科学与工程 | 530 | 43501 |
| 物理 | 材料类 | 523 | 47737 |
| 物理 | 智能材料与结构 | 539 | 38272 |
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 561 | 26800 |
| 物理 | 自动化 | 562 | 26280 |
| 物理 | 交通设备与控制工程 | 540 | 37736 |
| 物理 | 信息工程 | 555 | 29783 |
| 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 555 | 29783 |
| 物理 | 机器人工程 | 554 | 30286 |
| 物理 | 导航工程 | 533 | 41740 |
| 物理 | 城乡规划 | 512 | 54412 |
| 物理 | 建筑学 | 501 | 61431 |
| 物理 | 环境生态工程 | 515 | 52572 |
| 物理 | 土木工程 | 505 | 58929 |
| 物理 | 智能建造 | 526 | 45961 |
| 物理 | 应用物理学 | 519 | 50211 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 532 | 42282 |
| 物理 | 生物技术 | 522 | 48378 |
| 物理 | 会计学 | 553 | 30770 |
| 物理 | 大数据管理与应用 | 533 | 41740 |
| 物理 | 金融工程 | 517 | 51374 |
| 物理 | 工业设计 | 542 | 36620 |
| 物理 | 包装设计 | 512 | 54412 |
| 物理 | 数字媒体艺术 | 518 | 50814 |
| 物理 | 产品设计 | 513 | 53788 |
从2025年的录取分数线来看,湖南工业大学需要501分到562分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文重庆省为例:重庆的考生(物理类)2025年最低501分就能考上湖南工业大学!
2026届高考生,在报考湖南工业大学时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。
上一篇:返回列表
邮箱:fuwu@qiulu.com 电话:0371-55003300
© 2025 高考志愿填报系统 | 基于人工智能和大数据的高考志愿填报平台 | 数据仅供参考,请以各高校官方公布为准 豫B2-20230527 豫ICP备2023001206号-4