2026年高考志愿填报参考,山东工程职业技术大学最新录取分数线已正式公布!本文汇总了山东工程职业技术大学在山东省各专业的最低录取分数、对应位次及选科要求,帮助考生精准定位报考机会。数据显示,2025年该校在山东录取最低分为153分(现代移动通信技术专业),最高达489分(大数据与会计专业),覆盖文、理、工、医等多个学科方向。无论你是物理类还是历史类考生,这份权威数据都将为你提供关键参考。

山东工程职业技术大学2025年在山东各专业录取分数在153~489分之间。山东工程职业技术大学2025年在山东共招录40个专业,其中现代移动通信技术录取分数线最低为153分。在大数据与会计专业录取分数线最高为489分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 |
2025 最低分位次 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 建筑设计 | 473 | 254356 |
| 山东工程职业技术大学 | 物理 | 建筑工程 | 441 | 332556 |
| 山东工程职业技术大学 | 物理 | 智能建造工程 | 441 | 332651 |
| 山东工程职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 441 | 331824 |
| 山东工程职业技术大学 | 物理 | 建设工程管理 | 442 | 330146 |
| 山东工程职业技术大学 | 物理 | 电子信息工程技术 | 447 | 317417 |
| 山东工程职业技术大学 | 物理 | 物联网工程技术 | 441 | 332324 |
| 山东工程职业技术大学 | 物理 | 大数据工程技术 | 441 | 331915 |
| 山东工程职业技术大学 | 物理 | 云计算技术 | 441 | 332087 |
| 山东工程职业技术大学 | 物理 | 现代通信工程 | 441 | 332797 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 金融科技应用 | 478 | 240748 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 大数据与财务管理 | 489 | 214024 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 大数据与会计 | 489 | 213539 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 企业数字化管理 | 476 | 245425 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 市场营销 | 476 | 245504 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 电子商务 | 474 | 249484 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 建筑工程技术 | 295 | 603921 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 口腔医学技术 | 308 | 587236 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 电子信息工程技术 | 306 | 589716 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 317 | 574794 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 大数据技术 | 291 | 609255 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 软件技术 | 266 | 635116 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 市场营销 | 300 | 597406 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 动漫制作技术 | 270 | 631621 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 数字媒体技术 | 281 | 619985 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 工商企业管理 | 246 | 651254 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 网络营销与直播电商 | 252 | 646986 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 241 | 654651 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 金融科技应用 | 267 | 634020 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 246 | 651131 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 康复治疗技术 | 292 | 607934 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 医学检验技术 | 267 | 634355 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 物联网应用技术 | 257 | 642754 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 现代移动通信技术 | 153 | 680863 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 计算机应用技术 | 290 | 610466 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 移动应用开发 | 164 | 679684 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 工业机器人技术 | 269 | 632812 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 空中乘务 | 247 | 650848 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 定翼机驾驶技术 | 208 | 670860 |
| 山东工程职业技术大学 | 不限 | 民航运输服务 | 155 | 680687 |
综上所述,山东工程职业技术大学2025年在山东的录取分数线区间为153~489分,不同专业竞争差异明显。建议考生在填报志愿时,不仅关注学校整体分数线,更要结合自身选科、兴趣及专业历年录取位次进行科学决策。想了解更多高校录取数据、招生计划或专业就业前景?欢迎持续关注【求路网】,我们为你提供最新、最全、最实用的高考升学指南!
邮箱:fuwu@qiulu.com 电话:0371-55003300
© 2025 高考志愿填报系统 | 基于人工智能和大数据的高考志愿填报平台 | 数据仅供参考,请以各高校官方公布为准 豫B2-20230527 豫ICP备2023001206号-4