2025年东营职业学院录取分数线已经公布,2025年山东考生最低200分可以被东营职业学院录取,对应的专业是学前教育,对应位次673372。以下是2025年东营职业学院完整录取数据。

东营职业学院2025年在山东各专业录取分数在200~495分之间。东营职业学院2025年在山东共招录63个专业,其中学前教育录取分数线最低为200分。在大数据与会计专业录取分数线最高为495分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 |
2025 最低分位次 |
| 东营职业学院 | 不限 | 石油化工技术 | 358 | 505170 |
| 东营职业学院 | 不限 | 石油化工技术 | 390 | 443533 |
| 东营职业学院 | 不限 | 应用化工技术 | 344 | 530442 |
| 东营职业学院 | 不限 | 化工装备技术 | 355 | 511253 |
| 东营职业学院 | 不限 | 化工智能制造技术 | 342 | 534500 |
| 东营职业学院 | 不限 | 新能源材料应用技术 | 381 | 462606 |
| 东营职业学院 | 不限 | 化工安全技术 | 350 | 520534 |
| 东营职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 404 | 413905 |
| 东营职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 412 | 398948 |
| 东营职业学院 | 不限 | 机械制造及自动化 | 415 | 391516 |
| 东营职业学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 374 | 475435 |
| 东营职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 402 | 418006 |
| 东营职业学院 | 不限 | 现代农业装备应用技术 | 331 | 553509 |
| 东营职业学院 | 不限 | 新能源装备技术 | 393 | 437302 |
| 东营职业学院 | 不限 | 智能控制技术 | 398 | 426757 |
| 东营职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 325 | 561718 |
| 东营职业学院 | 不限 | 智能建造技术 | 334 | 547702 |
| 东营职业学院 | 不限 | 智能建造技术 | 369 | 485293 |
| 东营职业学院 | 不限 | 工程造价 | 329 | 556873 |
| 东营职业学院 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 324 | 564706 |
| 东营职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 424 | 372109 |
| 东营职业学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 349 | 522329 |
| 东营职业学院 | 不限 | 知识产权管理 | 385 | 454730 |
| 东营职业学院 | 不限 | 电子商务 | 366 | 491147 |
| 东营职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 334 | 547700 |
| 东营职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 351 | 518347 |
| 东营职业学院 | 不限 | 市场营销 | 339 | 539368 |
| 东营职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 413 | 394611 |
| 东营职业学院 | 不限 | 软件技术 | 405 | 412096 |
| 东营职业学院 | 不限 | 软件技术 | 410 | 402954 |
| 东营职业学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 399 | 425728 |
| 东营职业学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 400 | 422240 |
| 东营职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 392 | 440150 |
| 东营职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 420 | 381550 |
| 东营职业学院 | 不限 | 园林技术 | 327 | 558650 |
| 东营职业学院 | 不限 | 食品检验检测技术 | 383 | 458224 |
| 东营职业学院 | 不限 | 现代农业技术 | 341 | 536946 |
| 东营职业学院 | 不限 | 化工生物技术 | 354 | 513601 |
| 东营职业学院 | 不限 | 药品生产技术 | 378 | 466914 |
| 东营职业学院 | 不限 | 畜禽智能化养殖 | 360 | 502274 |
| 东营职业学院 | 不限 | 学前教育 | 390 | 443450 |
| 东营职业学院 | 不限 | 健康管理 | 364 | 494336 |
| 东营职业学院 | 不限 | 旅游管理 | 327 | 559805 |
| 东营职业学院 | 不限 | 空中乘务 | 326 | 561161 |
| 东营职业学院 | 不限 | 民航安全技术管理 | 334 | 547414 |
| 东营职业学院 | 不限 | 飞机机电设备维修 | 376 | 471730 |
| 东营职业学院 | 不限 | 石油化工技术 | 468 | 266771 |
| 东营职业学院 | 不限 | 应用化工技术 | 470 | 261950 |
| 东营职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 495 | 199133 |
| 东营职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 470 | 261786 |
| 东营职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 482 | 231247 |
| 东营职业学院 | 不限 | 园林技术 | 470 | 261975 |
| 东营职业学院 | 不限 | 畜禽智能化养殖 | 479 | 237281 |
| 东营职业学院 | 不限 | 石油化工技术 | 317 | 575014 |
| 东营职业学院 | 不限 | 机械制造及自动化 | 328 | 558344 |
| 东营职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 283 | 618266 |
| 东营职业学院 | 不限 | 化工安全技术 | 233 | 659684 |
| 东营职业学院 | 不限 | 机械制造及自动化 | 312 | 581328 |
| 东营职业学院 | 不限 | 工程造价 | 208 | 670812 |
| 东营职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 344 | 530867 |
| 东营职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 349 | 521606 |
| 东营职业学院 | 不限 | 药品生产技术 | 315 | 578112 |
| 东营职业学院 | 不限 | 学前教育 | 200 | 673372 |
从2025年的录取分数线来看,东营职业学院需要200分到495分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文山东省为例:山东的考生2025年最低200分就能考上东营职业学院!
各位2025届高考生,在报考东营职业学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
上一篇:返回列表
邮箱:fuwu@qiulu.com 电话:0371-55003300
© 2025 高考志愿填报系统 | 基于人工智能和大数据的高考志愿填报平台 | 数据仅供参考,请以各高校官方公布为准 豫B2-20230527 豫ICP备2023001206号-4